Kennzeichnung
Allergene und Zusatzstoffe
Die vollständige Übersicht aus unserer Allergenkarte, Stand 12/2025 – hier als lesbare Tabelle statt als PDF.
Bei Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen wende dich bitte an das Personal vor Ort. Verbindlich ist immer die Auskunft in der Filiale.
Tabelle
Alle Artikel im Überblick
Die Tabelle lässt sich auf schmalen Bildschirmen seitlich schieben.
| Artikel | Milch | Gluten | Eier | Fisch | Soja | Krebstiere | Schalenfrüchte | Erdnuss / Haselnuss | Sesam | Sellerie | Senf | Lupine | Glutamat | Art des Getreides | Zusatzstoffe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | |||||||||||||||
| HAMBURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9 |
| CHEESEBURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| HAWAII BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| CHEGGBURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| BBQ BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 2, 4, 9, 13 |
| GUACA NACHO BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4,8, 9,12, 13 |
| ONION RING BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| HOT BACON BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| POPS SPECIAL BURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| CHILI CHEESE BURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| CRISPY CHICKEN BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| GRILLED CHICKEN BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| VEGGIE BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| HALLOUMI BURGER | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| BEYOND MEAT BURGER | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| POP FIT BURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen (-stärke) | 1, 4, 9, 13 |
| NO CHICKEN BURGER | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Weizen | 1,9 |
| SMASHED CHEESEBURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| SMASHED CHILI-CHEESE BURGER | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| SMASHED BBQ BURGER | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weizen | 1, 2, 4, 9, 13 |
| SMASHED ONION RING BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| SMASHED BEYOND BURGER | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | 1, 4, 9, 13 |
| Beilagen, Salate und Dessert | |||||||||||||||
| FRITTEN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| FRITTEN MIT KÄSE | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 13 |
| FRITTEN MIT KÄSE UND JALAPENOS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| SÜßKARTOFFELFRITTEN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| WILDE KARTOFFELN MIT SOURCREAM | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| CRISPY CHICKEN FINGERS | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Weizen | Nein |
| CHICKEN WINGS | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Weizen | Nein |
| ONION RINGS | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weizen, Gerste | Nein |
| NACHOS MIT DIP | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weizen | 1, 13 |
| KIDDY BOX | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Weizen | 4 |
| GRÜNER SALATMIX | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| GRÜNER SALATMIX MIT HÄHNCHENBRUST | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| GRÜNER SALATMIX MIT HALLOUMI | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| COLE SLAW SALAT | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| CHURROS MIT NUTELLA | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja Haselnuss | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weizen | Nein |
| APFELKÜCHLEIN MIT VANILLESAUCE | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Weizen | Nein |
| Dips und Saucen | |||||||||||||||
| SOURCREAM | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| BBQ-SAUCE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
| GUACAMOLE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4, 8, 12 |
| SPICY SALSA | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| HOMEMADE BURGERSAUCE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| HONIG-SENF SAUCE | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| KÄSE-DIP | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| TRÜFFEL-MAYO | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Alkoholfreie Getränke | |||||||||||||||
| Coca-Cola | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4, 10 |
| Coca-Cola Zero | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4, 10 |
| Coca-Cola Light | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4, 10 |
| Mezzo Mix | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Fanta | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Sprite | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Vio Apfel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Stilles Wasser | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Mineralwasser | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Orangina | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Eistee Teinacher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Limonaden Teinacher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Orangensaft | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Apfelsaft | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4 |
| Bitterlemon | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4,11 |
| Ginger Ale | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
| Red Bull | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1, 4, 10 |
| Milkshakes | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Hausgemachte Limonade | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 12 |
| Alkoholische Getränke | |||||||||||||||
| BIER | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gerste | 4 |
| WEIN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Legende
Was die Buchstaben und Zahlen bedeuten
Allergene
- A – Milch
- B – Gluten
- C – Getreide
- D – Eier
- E – Fisch
- F – Soja
- G – Krebstiere
- H – Schalenfrüchte
- I – Erdnuss und Haselnuss
- J – Sesam
- K – Sellerie
- L – Senf
- M – Lupine
- N – Glutamat
- O – Weizen
Hinweis: In der gedruckten Karte tragen Erdnuss und Haselnuss beide den Buchstaben I. Wir haben beide zusammengefasst, damit nichts verloren geht.
Zusatzstoffe
- 1) mit Farbstoff
- 2) mit Konservierungsstoff
- 3) mit Geschmacksverstärker
- 4) mit Antioxidationsmittel
- 5) geschwefelt
- 6) geschwärzt
- 7) gewachst
- 8) enthält Stabilisatoren
- 9) mit Süßungsmittel
- 10) enthält Koffein
- 11) enthält Chinin
- 12) enthält Säuremittel
- 13) mit Phosphat